Home> Ngwaahịa> Usoro a na-agbanwe agbanwe> Warara aluminom> Faịlụ CRACK
Faịlụ CRACK
Faịlụ CRACK
Faịlụ CRACK
Faịlụ CRACK

Faịlụ CRACK

$2.8-3.2 /Kilogram

Njirimara Ngwaahịa

EkeWinkInum

Nkwakọ ngwaahịa & nzipu
Ere Ngwa : Kilogram
Download :
Nkọwapụta ngwaahịa

A na-eme ihe nkiri a na-ahụ maka almumized alloy maka ụlọ na windo nwekwara ihe ọfụma maka ịchọ mma na nchebe, na ọrụ nke alloy alloy maka ụlọ. Agbanyeghị, nhọrọ ọnọdụ maka ihe nkiri a na-eme maka ihe nkiri a na-eji eme ihe na windo dịtụ oke, ya na 6063 ịbụ alloy alloy a na-ejikarị. Ọchịchọ na-achụso ibo ụzọ aluminium na windo dị ogologo ndụ maka oge dị anya, na enweghịkwakarị ihe ndị dị mma maka ọdịdị ma ọ bụ ọnọdụ elu elu. Agbanyeghị, ihe achọrọ maka nguzogide ihu igwe ha ogologo oge na nsonaazụ ndị ọzọ na-aka ike. Dị ka a maara, ngwa a na-eme ngwa na-ekpebi ndị na-egosi, ụzọ usoro, na ụkpụrụ arụmọrụ. Anyị kwesịrị ịhọrọ usoro ọgwụgwọ dị elu dabere na ngwa ọrụ na ihe ndị ọrụ chọrọ. Ọdịdị na arụmọrụ nke ihe nkiri Anuminizis nwere njikọ chiri anya na usoro ọdịbendị alumini na ogo nke alminom alloy.
Faịlụ Bar nke Aluminim bụ profaịlụ nke aluminom, yana ọdịdị nke obe dị larịị, na ọkpụrụkpụ nwere ike kpebisiri ike dịka ihe osise gị. A na-ejikarị ụdị profaịlụ Aluminium a n'ọhịa, ụlọ ọrụ, na nrụpụta, ma nwee ike iji rụọ ọrụ dị iche iche. Ofdị profaịlụ a aluminom nwere ezigbo ma dị larịị. N'ihi uru nke ịdị arọ, ike dị elu, na corrosion iguzogide aluminom, profaịlụ nke aluminom na-eji ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa n'ọtụtụ ngwa. Mpaghara anyị nwere ihe karịrị afọ iri atọ nke ahụmịhe na-emepụta usoro a na-emepụta aluminom , anyị nwere ike iwepụ profaịlụ aluminium dị ka ihe osise teknụzụ gị. Anyị kwenyere na ụlọ ọrụ anyị ga-aghọ onye na-enye onyinye nke autoninom Invefusion nke Aluminom Inveration .

Aluminium strip Warara aluminom

No. A(mm) B(mm) Kg/m
YF-0501-S 6 6 0.098 
YF-0436-S 9 1.7 0.041 
YF-3023-S 9 3 0.073 
YF-0462-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0484-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0379-S 10 3 0.081 
YF-0481-S 10 4 0.108 
YF-0336-S 12 2.5 0.081 
YF-0509-S 12 3 0.098 
YF-0513-S 12 6 0.195 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YF-3028-S 13 4.2 0.148 
YF-0655-S 14.6 1.8 0.071 
YF-0162-S 14.6 1.9 0.075 
YF-0654-S 14.7 2.1 0.084 
YF-0083-S 14.9 2.3 0.093 
YF-0027-S 15.2 2.1 0.087 
YF-0008-S 15.3 2.4 0.100 
YF-0026-S 15.6 2.6 0.110 
YF-4385-S 16 1.5 0.065 
YF-5538-L 16 6 0.260 
YF-4565-L 17.3 2 0.094 
YF-0109-S 17.8 4 0.193 
YF-0423-S 17.9 1.35 0.065 
YM-C146-S 20 2 0.108 
YF-5537-L 20 20 1.084 
YF-0351-S 22 1.3 0.078 
YF-0164-S 23 2.5 0.156 
YM-C147-S 25 2.2 0.149 
YF-5760-L 25 10 0.678 
YF-5074-L 29 3 0.236 
YF-4430-L 29.3 1.5 0.119 
YT-BT60X6.0-S 30 6 0.488 
YF-4599-L 32.1 4 0.348 
YT-BT35X1.5-S 35 1.5 0.142 
YF-4922-L 38 4 0.412 
YF-5845-L 40 7 0.759 
YF-5421-L 45 3 0.366 
YF-4827-L 50 5 0.678 
YF-5548-L 50 6 0.813 
YF-5759-L 50 8 1.084 
YF-4874-L 50.5 10.3 1.410 
YF-5388-L 65 5 0.881 
YF-5782-L 80 6 1.301 
YF-5803-L 84 2.5 0.569 
YF-5380-L 90 2.5 0.610 
YF-5802-L 93 2.5 0.630 
YF-5804-L 101 2.2 0.602 
YF-4503-L 120 1.5 0.488 
YF-4622-L 130 8 2.818 
YF-4958-L 137.5 2.25 0.838 
YF-5123-L 139 2.9 1.092 
YF-7107-L 150 6 2.439 
Zipu ozi
*
*

Anyị ga-akpọtụrụ gị nso

Dejupụta ozi ndị ọzọ ka ọ nwee ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa

Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.

Zipu