
Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Elu ọdịdị nke aluminom dị oke mkpa. Usoro ịsa ahụ Alkaline gụnyere itinye profaịlụ aluminom na unkaline siri ike mejupụtara sodium hydroxide maka mmeghachi omume. Ebumnuche nke usoro a bụ ijikwa ọzọ wepu adịghị ọcha, wepụ ya nke ọma ifuru na aluminom, na-ekpughe ezigbo mkpụrụ maka teknụzụ elu elu elu nke a na-ahụ maka ihe nkiri na-esote. Ọ bụrụ na oge ịsa ahụ nke alkaline na-agbatị nke ọma, ọ nwekwara ike ịme elu profaịlụ aluminom na-adị larịị na uwe, na-ewepụ akara siri ike n'elu ihe anụ ahụ. Ogologo oge alkaline nwere ike iji otu edo edo na-egosipụta n'ụzọ dị nro na-enweghị ntụgharị siri ike.
Profaịlụ aluminom bụ ụdị a na-ahụkarị Usoro a na-agbanwe agbanwe , yana ụdị akụkụ nke eriri okirikiri. A na-ejikarị profaịlụ Aluminium na-eme nke aluminom, nke nwere uru gụnyere ịdị ọcha, dị elu, na nguzogide. A na-eji profaịlụ nke a alumini a n'ọtụtụ ebe owuwu, ụlọ ọrụ, na ubi ndị ọzọ. Profiles agwọịlị nwere ezigbo plastik na mma, ma enwere ike ịmalite ya site na nhazi oge oyi, nhazi na-ekpo ọkụ, na ụzọ ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, profaịlụ nke alumimin nwere ezigbo omume na-eme nke ọma, kwesịrị ekwesị maka ịme akụrụngwa na ngwaahịa chọrọ ikpochapụ okpomọkụ. Profaịlụ aluminom na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ dị iche iche na mpaghara dị iche iche. Na ihe karịrị afọ iri atọ nke ahụmịhe ụlọ ọrụ, anyị ewepụtala ntụaka maka ogo profaịlụ nke alumini na profaịlụ nke aluminom .
Aluminom tube
No. | φ(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0865-S | 6 | 1.2 | 0.049 |
YF-0303-S | 7.9 | 1.95 | 0.099 |
YT-YG8X1.0-S | 8 | 1 | 0.060 |
YF-0866-S | 8 | 1.85 | 0.097 |
YF-1118-S | 8 | 2.25 | 0.110 |
YF-0075-S | 8.3 | 0.9 | 0.057 |
YF-0064-S | 9.45 | 0.8 | 0.059 |
YM-C002 | 9.5 | 0.5 | 0.038 |
YT-YG10X0.5-S | 10 | 0.5 | 0.040 |
YF-0018-S | 10 | 1 | 0.077 |
YF-0279-S | 10 | 2.4 | 0.155 |
YF-0003-S | 10.2 | 1.5 | 0.111 |
YF-4571-L | 10.8 | 3 | 0.199 |
YF-0029-S | 11 | 1 | 0.085 |
YF-1057-S | 11 | 1.5 | 0.121 |
YF-0515-S | 11.5 | 0.6 | 0.056 |
YF-0815-S | 11.6 | 1.4 | 0.122 |
YF-0063-S | 11.9 | 0.9 | 0.084 |
YF-0019-S | 12 | 1 | 0.094 |
YF-0204-S | 14.3 | 1.2 | 0.134 |
YF-0809-S | 14.5 | 1.2 | 0.136 |
YF-0775-S | 14.7 | 1.2 | 0.138 |
YT-YG15X0.5-S | 15 | 0.5 | 0.062 |
YF-0070-S | 15 | 1.2 | 0.141 |
YF-0712-S | 15.5 | 1.3 | 0.157 |
YF-0045-S | 15.88 | 1.2 | 0.150 |
YF-1226-S | 15.9 | 0.8 | 0.103 |
YF-0203-S | 15.9 | 1.2 | 0.150 |
YF-0236-S | 16 | 0.7 | 0.091 |
YF-0642-S | 16 | 1 | 0.128 |
YF-1056-S | 16 | 2.5 | 0.287 |
YF-0120-S | 16.2 | 0.8 | 0.105 |
YF-1303-S | 17 | 1.95 | 0.250 |
YF-1050-S | 17.9 | 1.1 | 0.157 |
YF-0711-S | 18 | 1.15 | 0.165 |
YF-0119-S | 18.5 | 0.8 | 0.120 |
YF-0094-S | 18.5 | 1.15 | 0.170 |
YF-0022-S | 18.5 | 1.25 | 0.183 |
YF-3162-S | 18.6 | 1.4 | 0.205 |
YF-1956-S | 19 | 0.75 | 0.116 |
YF-0235-S | 19.8 | 0.7 | 0.114 |
YF-0776-S | 19.8 | 4.1 | 0.548 |
YF-0583-S | 19.9 | 0.9 | 0.146 |
YF-6768-L | 20 | 5 | 0.638 |
YF-6767-L | 20 | 6.5 | 0.747 |
YF-0366-S | 21 | 1.9 | 0.309 |
YF-0093-S | 21.5 | 1.15 | 0.199 |
YF-0163-S | 21.7 | 1.6 | 0.274 |
YT-YG22X0.8-S | 22 | 0.8 | 0.144 |
YF-0495-S | 22 | 1 | 0.179 |
YF-0687-S | 22 | 1.5 | 0.262 |
YF-0205-S | 23 | 2 | 0.357 |
YF-4980-L | 23 | 7.5 | 0.989 |
YF-0092-S | 24.5 | 1.25 | 0.247 |
YM-C021-S | 25 | 0.64 | 0.133 |
YT-YG25X0.8-S | 25 | 0.8 | 0.165 |
YT-YG25X2-S | 25 | 2 | 0.391 |
YT-YG25X3-S | 25 | 3 | 0.562 |
YF-6746-L | 25.5 | 7.25 | 1.126 |
YF-0359-S | 25.7 | 1.35 | 0.280 |
YF-0416-S | 25.7 | 2 | 0.403 |
YF-1241-S | 26.6 | 0.95 | 0.207 |
YF-7174-L | 27 | 1.3 | 0.284 |
YF-5284-L | 27.2 | 2 | 0.429 |
YF-5841-L | 27.4 | 1.5 | 0.331 |
YF-6769-L | 29 | 6.25 | 1.210 |
YF-0166-S | 29.65 | 1.7 | 0.404 |
YF-5958-L | 30 | 1.5 | 0.364 |
YT-YG30X2-S | 30 | 2 | 0.477 |
YF-6755-L | 30 | 7.5 | 1.436 |
YF-4496-L | 30 | 12.25 | 1.850 |
YF-4633-L | 31 | 2 | 0.494 |
YF-5840-L | 31.2 | 1.5 | 0.379 |
YF-5283-L | 32 | 1.3 | 0.340 |
YF-6038-L | 33 | 1 | 0.272 |
YF-5839-L | 35 | 1.5 | 0.428 |
YF-8024-L | 36 | 1.5 | 0.440 |
YF-7940-L | 38 | 1.2 | 0.376 |
YT-YG38X3-L | 38 | 3 | 0.893 |
YF-6032-L | 39.9 | 1.5 | 0.490 |
YF-6253-L | 40 | 1 | 0.332 |
YF-6619-L | 40 | 2 | 0.647 |
YF-6620-L | 40 | 8.5 | 2.278 |
YF-6017-L | 42 | 1 | 0.349 |
YF-5555-L | 45 | 1.3 | 0.483 |
YF-4834-L | 45 | 2 | 0.732 |
YM-CP1801-R | 46 | 9 | 2.834 |
YF-6740-L | 48 | 3 | 1.149 |
YF-6897-L | 50 | 0.8 | 0.335 |
YF-4835-L | 50 | 1.5 | 0.619 |
YF-4929-L | 50 | 2 | 0.817 |
YF-6761-L | 50 | 14.5 | 4.380 |
YT-YG50.5X2-L | 50.5 | 2 | 0.825 |
YF-4865-L | 54.3 | 0.8 | 0.364 |
YF-6752-L | 55 | 4.25 | 1.835 |
YF-6751-L | 55 | 18.5 | 5.746 |
YF-4930-L | 56 | 1.5 | 0.696 |
YF-8692-L | 60.5 | 1.8 | 0.899 |
YT-YG63.5X2-L | 63.5 | 2 | 1.047 |
YF-8545-L | 64 | 4 | 2.042 |
YF-6618-L | 68 | 3 | 1.659 |
YF-6762-L | 69 | 22 | 8.799 |
YT-YGF-020-L | 70 | 1 | 0.587 |
YF-70X1.5-L | 70 | 1.5 | 0.874 |
YF-8251-L | 70.5 | 1.8 | 1.052 |
YF-8521-L | 70.8 | 1.95 | 1.142 |
YT-YG76X2-L | 76 | 2 | 1.259 |
YF-4872-L | 80.9 | 1.2 | 0.814 |
YT-YG83.4X1.45-L | 83.4 | 1.45 | 1.011 |
YF-8250-L | 85.5 | 1.8 | 1.282 |
YF-5151-L | 93 | 7.5 | 5.457 |
YF-5073-L | 100 | 4.5 | 3.657 |
YF-8104-L | 100 | 21 | 14.117 |
YF-7121-L | 101 | 22.5 | 15.030 |
YT-YG128X2-R | 128 | 2 | 2.144 |
Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.
Dejupụta ozi ndị ọzọ ka ọ nwee ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa
Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.